1ers résultats des tests

La réalisation de tests “Fondamentaux du Sport Santé” sont des épreuves qui permettent de mesurer les aptitudes motrices ou cognitives d’un sujet de manière objective.
Après un 1er jour de test, les résultats sont très satisfaisants…
Personne ne pouvant prétendre être au top sur tous les points, il faut continuer à s’entraîner pour mesurer, en fin d’année, les progrès réalisés…
Chacun recevra individuellement ses résultats personnels, avec les moyennes “groupe”, et, pour ceux qui ont déjà réalisé le test par le passé, les résultats antérieurs afin que chacun se situe par rapport au Groupe et pour certains voient leur évolution et les résultats de leur force de persévérance…!
N’oubliez pas notre coach sportif Yannick (inscription ICI), pour mesurer l’intérieur avec des chiffres précis.
Ainsi, les deux résultats recoupés vous donneront une idée précise de vos bases et de vos axes de progrès.
Tests Fondamentaux Sport Santé | 20-10-2020 TOTAL GENERAL |
---|---|
TEST RUFFIER DICKSON OBJ : CARDIO RESPIRATOIRE | |
IR égal (P0+P1+P2-200)/100 (indice Ruffier) | |
IR inf 0 Cond°Phys "Athlétique" Adaption à Effort "Très Bonne" | 0 |
0 inf IR inf 5 Cond°Phys "Très bonne" Adaption à Effort "Bonne" | 18 |
5 inf IR inf 10 Cond°Phys "bonne" Adaption à Effort "Moyenne" | 0 |
10 inf IR inf 15 Cond°Phys "Moyenne" Adaption à Effort "Insuffisante" | 0 |
IR sup15 Cond°Phys "Médiocre" Adaption à Effort "Mauvaise" | 0 |
ID égal ((P1-70)+21(P2-P0))/10 (indice Dickson) | |
ID inf 0 Adaption Effort "Excellente" | 1 |
0 inf ID inf 2 Adaption Effort "Très bonne" | 1 |
2 inf IDinf 4 Adaption Effort "bonne" | 4 |
4 inf ID inf 6 Adaption Effort "Moyenne" | 7 |
6 inf ID inf 8 Adaption Effort "Faible" | 3 |
8 inf ID inf 10 Adaption Effort "Très flaible" | 0 |
ID sup 10 Adaption Effort "Mauvaise" | 2 |
TEST SOUPLESSE AVANT DEBOUT OBJ : SOUPLESSE | |
1 souplesse très inférieure à la moyenne | 1 |
2 souplesse un peu inférieure à la moyenne | 3 |
3 souplesse moyenne | 8 |
4 souplesse un peu supérieure à la moyenne | 3 |
5 souplesse très supérieure à la moyenne | 3 |
TEST SOUPLESSE DES EPAULES OBJ : SOUPLESSE | |
MOYENNE MAIN DROITE + GAUCHE | |
1 souplesse très inférieure à la moyenne | 13 |
2 souplesse un peu inférieure à la moyenne | 6 |
3 souplesse moyenne | 11 |
4 souplesse un peu supérieure à la moyenne | 5 |
5 souplesse très supérieure à la moyenne | 1 |
TEST MOBILITE SCAPULO-HUMERALE OBJ : SOUPLESSE EPAULE/COU | |
1 souplesse très inférieure à la moyenne | 3 |
2 souplesse un peu inférieure à la moyenne | 0 |
3 souplesse moyenne | 9 |
4 souplesse un peu supérieure à la moyenne | 0 |
5 souplesse très supérieure à la moyenne | 6 |
TEST FORCE DES BRAS OBJ : FORCE DES MEMBRES SUPERIEURS ET DU TRONC | |
1 force très inférieure à la moyenne | 11 |
2 force un peu inférieure à la moyenne | 2 |
3 force moyenne | 2 |
4 force un peu supérieure à la moyenne | 1 |
5 force très supérieure à la moyenne | 2 |
TEST FORCE DES CUISSES OBJ : FORCE DES MEMBRES INFERIEURS | |
1 force très inférieure à la moyenne | 1 |
2 force un peu inférieure à la moyenne | 0 |
3 force moyenne | 4 |
4 force un peu supérieure à la moyenne | 3 |
5 force très supérieure à la moyenne | 10 |
TEST DE GAINAGE OBJ : ENDURANCE DU TRONC | |
1 force très inférieure à la moyenne | 0 |
2 force un peu inférieure à la moyenne | 0 |
3 force moyenne | 2 |
4 force un peu supérieure à la moyenne | 3 |
5 force très supérieure à la moyenne | 13 |
TEST DU FLAMAND AVEUGLE OBJ : MESURE DE EQUILIBRE STATIQUE (proprioceptif) | |
1 EQUILIBRE très faible | 7 |
2 EQUILIBRE faible | 4 |
3 EQUILIBRE moyenne | 4 |
4 EQUILIBRE bonne | 2 |
5 EQUILIBRE très bonne | 1 |
NB DE PERSONNES AYANT FAIT LE TEST | 18 |